North Macedonia Natasa Andonova (N. Andonova)

No player photo
Full name: Natasa Andonova
Known name: N. Andonova
Country of birth: North Macedonia
Nationality: North Macedonia
Position: Attacker
Age: 30 (04.12.1993)

Passport

Personal information
Full name:
Natasa Andonova
Known name:
N. Andonova
Place of birth:
Negotino
Country:
North Macedonia
Nationality:
North Macedonia
Age:
30 (04.12.1993)
Technical
Position:
Attacker
Height:
169 cm
Weight:
60 kg
Foot:
Right

Career

Season Team Competition
2023/2024 Levante Supercopa Femenina 2 0 0 0
2023/2024 Levante Copa de la Reina 2 1 0 0
2023/2024 Levante Primera División Femenina 19 3 2 0
2022/2023 Levante Copa de la Reina 1 0 1 0
2022/2023 Levante Primera División Femenina 27 7 4 0
2021/2022 Levante Copa de la Reina 1 0 1 0
2021/2022 Levante Supercopa Femenina 1 0 0 0
2021/2022 Levante Primera División Femenina 25 3 4 1
2020/2021 Levante Primera División Femenina 34 7 3 0
2020/2021 Levante Copa de la Reina 3 0 0 0
2020/2021 Levante Supercopa Femenina 2 1 0 0
2019/2020 Levante Copa de la Reina 1 0 0 0
2019/2020 Levante Primera División Femenina 8 0 2 0
2018/2019 Barcelona Copa de la Reina 1 0 0 0
2018/2019 Barcelona Primera División Femenina 23 2 2 0
2018 Barcelona Copa de la Reina 2 0 0 0
2017/2018 Barcelona Primera División Femenina 20 5 3 0
2016/2017 Rosengård Svenska Cupen Women 1 0 0 0
2016/2017 PSG Feminine Division 1 7 0 0 0
2016 Rosengård Super Cup Women 1 0 1 0
2016 Rosengård Damallsvenskan 21 8 1 0
2015/2016 Rosengård Svenska Cupen Women 4 2 0 0
2015 Rosengård Damallsvenskan 13 12 2 1
2014/2015 Rosengård Svenska Cupen Women 1 0 0 0
2014/2015 Turbine Potsdam DFB Pokal Women 4 0 0 0
2014/2015 Turbine Potsdam Frauen Bundesliga 22 3 2 0
2013/2014 Turbine Potsdam Frauen Bundesliga 17 3 0 0
2013/2014 Turbine Potsdam DFB Pokal Women 0 0 0 0
2013/2014 Turbine Potsdam II 2. Bundesliga Women 1 0 0 0
2012/2013 Turbine Potsdam DFB Pokal Women 2 0 0 0
2012/2013 Turbine Potsdam II 2. Bundesliga Women 5 6 0 0
2012/2013 Turbine Potsdam Frauen Bundesliga 10 5 1 0
2011/2012 Turbine Potsdam DFB Pokal Women 1 1 0 0
2011/2012 Turbine Potsdam II 2. Bundesliga Women 4 1 0 0
2011/2012 Turbine Potsdam Frauen Bundesliga 11 0 0 0
2011 Turbine Potsdam Women's Bundesliga Cup 5 7 0 0
2010/2011 Turbine Potsdam II 2. Bundesliga Women 2 0 0 0
2010/2011 Turbine Potsdam DFB Pokal Women 2 1 0 0
2010/2011 Turbine Potsdam Frauen Bundesliga 1 0 0 0

Results

Trophies

N. Andonova matches and career

Natasa Andonova results, scores, carrer and complete statistics. If you are looking for another football player different than N. Andonova, feel free to use our search tool. You can find any professional football player, coach or referee here at LiveFootball.info.